Технические характеристики
| Размеры | 250×120×65 мм |
| Марка | М 125, М 150 |
| Морозостойкость | F 50 |
| Водопоглощение | 7-11% |
| Пустотность | 38% |
Кирпич TEREX ТУ, керамический кирпич, облицовочный кирпич, кирпич для облицовки дома, характеристики кирпича
| Размеры | 250×120×65 мм |
| Марка | М 125, М 150 |
| Морозостойкость | F 50 |
| Водопоглощение | 7-11% |
| Пустотность | 38% |
Кирпич TEREX ТУ, керамический кирпич, облицовочный кирпич, кирпич для облицовки дома, характеристики кирпича